Prezzi mensili:
|
€8/m. |
€21/m. |
€27/m. |
€38/m. |
FUNZIONI: ECCO PERCHÉ ASSOFACILE È IL PIÙ COMPLETO: | STARTER | BASIC | PREMIUM | EXCLUSIVE |
AREA AMMINISTRATIVA | ||||
Accessi multiutente: Amministrazione, Segreteria, Tesoreria, Manager, Socio, Istruttore etc. | V | V | V | V |
Anagrafiche illimitate (Soci, Fornitori, Sponsor, Istruttori, Altri Soggetti) | V | V | V | V |
Gestione tipologie e ruoli dei soci | -- | V | V | V |
Gestione soci Minorenni | V | V | V | V |
Iscrizione On line dei Soci | -- | V | V | V |
Pagamenti Quote On line >>IN ARRIVO<<* |
-- | V | V | V |
Campi personalizzati nelle anagrafiche, monitoraggio scadenze automatico | -- | V | V | V |
Esportazione e Importazione massiva in Excel | V | V | V | V |
Stampa Tessere con QR code | V | V | V | V |
Client di posta per invio mail | -- | V | V | V |
Protocollo Ingresso e Uscita | -- | V | V | V |
Invio massivo SMS (vedi tabella costi SMS) | -- | V | V | V |
Gestione tessere e quote | V | V | V | V |
Creazione e Archivio Libri Sociali | -- | V | V | V |
Riunioni e Convocazioni automatiche | -- | V | V | V |
Monitoraggio Locali in concessione | -- | V | V | V |
Gestione Magazzini e Prestiti | -- | V | V | V |
Calendario Condiviso | -- | V | V | V |
Spazio archiviazione file | 0,5 GB | 0,5 GB | 0,5 GB | 1 GB |
AREA CONTABILITA' | ||||
Bilanci AGGIORNATI con i NUOVI schemi di rendiconto. | V | V | V | V |
Voci di bilancio personalizzabili | V | V | V | V |
Fatture e Ricevute | V | V | V | V |
Fatture Elettroniche per Pubbliche amministrazioni, B2B e Privati | -- | -- | opz. | V |
Centri di Costo e Ricavo | -- | V | V | V |
Scadenzario | V | V | V | V |
Registro dei corrispettivi | V | V | V | V |
Calcolo IVA trimestrale | -- | V | V | V |
Gestione L.398 | V | V | V | V |
Gestione Conti Cassa, Banca, Carte | V | V | V | V |
Libro dei Corrispettivi | V | V | V | V |
Prima nota libera | V | V | V | V |
GESTIONE EVENTI professionali in 18 fasi* | ||||
Budget Control contabilità eventi | -- | -- | opz. | V |
Check up autorizzazioni invio lettere | -- | -- | opz. | V |
Piano media gestione budget | -- | -- | opz. | V |
Preventivi richiesta automatica | -- | -- | opz. | V |
Bilancio per singolo evento | -- | -- | opz. | V |
Creazione e gestione Staff | -- | -- | opz. | V |
Copione e Progetto dell'evento | -- | -- | opz. | V |
GESTIONE ATTIVITA' e CORSI* | ||||
Gestione quote e tessere | -- | V | V | V |
Gestione Calendario | -- | V | V | V |
Accesso Istruttori | -- | V | V | V |
Gestione presenze | -- | V | V | V |
Creazione bilanci attività e corsi | -- | V | V | V |
GESTIONE VOUCHER >>NOVITÀ<<* | ||||
Crea e gestisci con lo strumento Voucher le convenzioni riservate ai tuoi associati | -- | -- | opz. | V |
EXTRA* | ||||
Personalizzazione (eliminazioni loghi e diciture AssoFacile) | -- | -- | opz. | V |
Eliminazione riferimenti ad AssoFacile nelle eMail | -- | -- | opz. | V |
PLUGIN WORDPRESS* | ||||
Inserisci il calendario AssoFacile nel tuo sito in wordpress |
-- | -- | opz. | V |
PRIVACY GDPR* | ||||
Creazione Verbali di nomina pre compilati e Registro dei trattamenti | -- | -- | opz. | V |
Creazione e gestione degli ASSET | -- | -- | opz. | V |
Generazione INFORMATIVE | -- | -- | opz. | V |
ASSISTENZA | ||||
Assistenza Live Chat, e-mail, Ticket | V | V | V | V |
Tutorial e Manuale d'uso | V | V | V | V |
Assistenza prioritaria telefono/whatsapp | -- | -- | -- | V |
SICUREZZA | ||||
Backup giornaliero e Protezione SSL | V | V | V | V |
Server in ITALIA | V | V | V | V |
Aggiornamenti e implementazioni | V | V | V | V |
Rispetto della Privacy (NON divulgazione delle anagrafiche caricate) | V | V | V | V |
Accesso anche con le App per Android e iOs | -- | V | V | V |
Accesso per il tuo Commercialista | V | V | V | V |
Soluzione per Commercialisti | -- | V | V | V |
Soluzione per reti associative | -- | V | V | V |
* opz. si riferisce alla possibilità nella versione Premium di attivare DUE delle aree Extra, contrassegnate dall'asterisco.